ISEO cylindre R6
Une solution simple et fiable pour sécuriser les entrées secondaires de votre maison ou d'un établissement commercial.
CARACTÉRISTIQUES
- Système de verrouillage standard sans carte de sécurité
- Système de verrouillage compatible
- Clé réversible
- 6 goupilles
- Système de fermeture d'entrée de gamme
- Idéal pour les maisons individuelles ou les petits locaux commerciaux comportant jusqu'à 30 portes environ
SPÉCIFICATIONS
- Cylindre en alliage de laiton haute résistance
- Cylindre en alliage de laiton à haute résistance
- Panneton de verrouillage + raccord de verrouillage en métal fritté
- Axes de logement en alliage de laiton, résistants à la rupture et sans jeu
- Ressort en bronze résistant aux acides
- Goupilles de verrouillage du logement en laiton
- Goupilles de noyau en alliage de laiton spécial
- Clés en laiton nickelé
CARACTÉRISTIQUES
- Système de verrouillage standard sans carte de sécurité
- Système de verrouillage compatible
- Clé réversible
- 6 goupilles
- Système de fermeture d'entrée de gamme
- Idéal pour les maisons individuelles ou les petits locaux commerciaux comportant jusqu'à 30 portes environ
SPÉCIFICATIONS
- Cylindre en alliage de laiton haute résistance
- Cylindre en alliage de laiton à haute résistance
- Panneton de verrouillage + raccord de verrouillage en métal fritté
- Axes de logement en alliage de laiton, résistants à la rupture et sans jeu
- Ressort en bronze résistant aux acides
- Goupilles de verrouillage du logement en laiton
- Goupilles de noyau en alliage de laiton spécial
- Clés en laiton nickelé
Filtrer
127 sur 127 visible.
Cylindre | ||
---|---|---|
10/30 | ||
10/35 | ||
10/40 | ||
10/45 | ||
10/50 | ||
10/55 | ||
10/80 | ||
28/28 | ||
28/33 | ||
30/30 | ||
30/35 | ||
30/40 | ||
30/45 | ||
30/50 | ||
30/55 | ||
30/60 | ||
30/65 | ||
30/70 | ||
30/75 | ||
30/80 | ||
30/85 | ||
30/90 | ||
35/35 | ||
35/40 | ||
35/45 | ||
35/50 | ||
35/55 | ||
35/60 | ||
35/65 | ||
35/70 | ||
40/40 | ||
40/45 | ||
40/50 | ||
40/55 | ||
40/60 | ||
45/45 | ||
45/50 | ||
45/55 | ||
45/60 | ||
50/50 | ||
50/55 | ||
50/60 | ||
50/70 | ||
30/30 urgence et danger | ||
30/35 urgence et danger | ||
30/40 urgence et danger | ||
30/50 urgence et danger | ||
30/55 urgence et danger | ||
30/60 urgence et danger | ||
30/65 urgence et danger | ||
30/70 urgence et danger | ||
30/75 urgence et danger | ||
30/80 urgence et danger | ||
35/35 urgence et danger | ||
35/40 urgence et danger | ||
35/60 urgence et danger | ||
35/65 urgence et danger | ||
35/70 urgence et danger | ||
40/40 urgence et danger | ||
40/50 urgence et danger | ||
45/45 urgence et danger | ||
45/50 urgence et danger | ||
45/60 urgence et danger | ||
50/50 urgence et danger | ||
bouton 30/30 | ||
bouton 30/35 | ||
bouton 30/40 | ||
bouton 30/45 | ||
bouton 30/50 | ||
bouton 30/55 | ||
bouton 30/60 | ||
bouton 30/65 | ||
bouton 30/70 | ||
bouton 35/30 | ||
bouton 35/35 | ||
bouton 35/40 | ||
bouton 35/45 | ||
bouton 35/60 | ||
bouton 35/65 | ||
bouton 35/70 | ||
bouton 40/40 | ||
bouton 40/55 | ||
bouton 40/60 | ||
bouton 45/10 | ||
bouton 45/35 | ||
bouton 50/45 | ||
10/30 semi | ||
10/35 semi | ||
28/28 semi | ||
28/33 semi | ||
30/30 semi | ||
30/35 semi | ||
30/40 semi | ||
30/45 semi | ||
30/50 semi | ||
30/55 semi | ||
30/60 semi | ||
30/65 semi | ||
30/70 semi | ||
30/75 semi | ||
30/80 semi | ||
35/35 semi | ||
35/40 semi | ||
35/45 semi | ||
35/50 semi | ||
35/55 semi | ||
35/60 semi | ||
35/65 semi | ||
40/40 semi | ||
40/45 semi | ||
40/50 semi | ||
40/55 semi | ||
40/60 semi | ||
45/45 semi | ||
45/50 semi | ||
45/55 semi | ||
45/60 semi | ||
bouton 30/30 semi | ||
bouton 30/30 semi | ||
bouton 30/60 semi | ||
bouton 30/70 semi | ||
bouton 35/45 semi | ||
bouton 45/35 semi | ||
bouton 70/30 semi | ||
cylindre à languette | ||
même clé par cylindre | ||
bouton 45/45 |